Райффайзен банк курс валют евро и доллар на сегодня.
Валюта | Курс ЦБ | Интернет-Банк*покупка/продажа | Отделенияпокупка/продажа |
---|---|---|---|
USD | 73,4201 | 70,81/75,21 | 70,50/75,65 |
EUR | 89,3229 | 86,62/92,02 | 86,25/92,55 |
GBP | 99,1465 | 96,10/102,07 | 95,70/102,70 |
CHF | 82,9512 | 80,17/85,18 | 79,85/85,65 |
JPY100 | 71,0025 | 68,59/72,85 | 6 830,00/7 330,00 |
SEK10 | 87,8315 | 85,20/90,60 | 847,50/910,00 |
AUD | 55,5717 | 53,93/57,29 | нет |
CAD | 57,7066 | 55,74/59,20 | нет |
NOK10 | 84,5425 | 82,10/87,20 | нет |
DKK | 12,0052 | 11,64/12,37 | нет |
Данные курсов валют обновлены 17.12.2020 15:00:01.*Данные курсы валют применяются только для внутренних банковских конверсионных операций, оформленных через систему Райффайзен-Онлайн, между счетами одного владельца (например, со счета клиента в долларах США на его же счет в Евро в банке). Курсы валют могут быть изменены в течение дня. Для получения наиболее актуальной информации рекомендуем обращаться в офис банка или Контакт-центр. Не является публичной офертой. |